総合DBのモデル給付額

[前提]60歳時平均給与月額:360千円(加入40年モデル)

■大阪薬業厚生年金基金から継続して加入されている方
(大阪薬業企業年金基金に移行時40 歳で厚生年金基金の加入期間が20 年ある方)

(単位: 円)

資格喪失時
年 齢
加入期間 一時金として
うけとる(※1)
年金としてうけとる(年額)(※2)
5年 10年 15年 20年
40 歳 20 年 第1年金 1,226,300 428,100 227,300 160,700 127,700
第2年金
合  計 1,226,300 428,100 227,300 160,700 127,700
50 歳 30 年 第1年金 2,055,400 560,500 297,600 210,300 167,100
第2年金 323,700 88,300 46,900 33,200 26,400
合  計 2,379,100 648,800 344,500 243,500 193,500
60 歳 40 年 第1年金 3,221,000 686,200 364,300 257,500 204,600
第2年金 807,600 172,100 91,400 64,600 51,300
合  計 4,028,600 858,300 455,700 322,100 255,900

※1 脱退一時金、遺族給付金(一時金)または、老齢給付金を一時金で受け取る場合の金額

※2 老齢給付金を年金として受給する場合の、各選択年数の年額

■大阪薬業企業年金基金設立後に新規加入された方

(単位: 円)

資格喪失時
年 齢
加入期間 一時金として
うけとる(※1)
年金としてうけとる(年額)(※2)
5年 10年 15年 20年
29 歳 9 年 第1年金 241,800
第2年金 161,200
合  計 403,000
30 歳 10 年 第1年金 277,000 123,800 65,700 46,500 36,900
第2年金 184,600 82,500 43,800 31,000 24,600
合  計 461,600 206,300 109,500 77,500 61,500
40 歳 20 年 第1年金 735,800 256,900 136,400 96,400 76,600
第2年金 490,500 171,200 90,900 64,300 51,100
合  計 1,226,300 428,100 227,300 160,700 127,700
50 歳 30 年 第1年金 1,427,500 389,300 206,700 146,100 116,100
第2年金 951,600 259,500 137,800 97,400 77,400
合  計 2,379,100 648,800 344,500 243,500 193,500
60 歳 40 年 第1年金 2,417,200 515,000 273,400 193,300 153,500
第2年金 1,611,400 343,300 182,300 128,800 102,400
合  計 4,028,600 858,300 455,700 322,100 255,900

※1 脱退一時金、遺族給付金(一時金)または、老齢給付金を一時金で受け取る場合の金額

※2 老齢給付金を年金として受給する場合の、各選択年数の年額

■ 60 歳からの老齢給付金を5 年繰下げて、65 歳から受給を開始する場合
[前提]60歳時平均給与月額:360千円(加入40年モデル)